РЕГУЛЯРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ В ЕВРОПУ НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ. От крупных туристических до периферийных европейских городов.
НИКОЛАЕВ | ВАРШАВА | ежедневно | от 800 грн. |
НИКОЛАЕВ | ПОЗНАНЬ | ежедневно | от 1000 грн. |
НИКОЛАЕВ | ГДАНЬСК | ежедневно | от 1350 грн. |
НИКОЛАЕВ | ГДЫНЯ | ежедневно | от 1400 грн. |
НИКОЛАЕВ | ЩЕЦИН | ежедневно | от 1100 грн. |
НИКОЛАЕВ | ЛОДЗЬ | ежедневно | от 1300 грн. |
НИКОЛАЕВ | ВРОЦЛАВ | ежедневно | от 1000 грн. |
НИКОЛАЕВ | КАТОВИЦЕ | ежедневно | от 1000 грн. |
НИКОЛАЕВ | КРАКОВ | ежедневно | 1000 грн. |
НИКОЛАЕВ | ПРАГА | ежедневно | від 1760 грн. |
НИКОЛАЕВ | БРНО | ежедневно | від 1760 грн. |
НИКОЛАЕВ | ОСТРАВА | ежедневно | від 1760 грн. |
НИКОЛАЕВ | ОЛОМОУЦ | ежедневно | від 1760 грн. |
НИКОЛАЕВ | ПЛЗЕНЬ | кроме пн., вт. | від 1840 грн. |
НИКОЛАЕВ | БЕРЛИН | ежедневно | від 2000 грн. |
НИКОЛАЕВ | ЛЕЙПЦИГ | кроме восскресенья | від 2000 грн. |
НИКОЛАЕВ | ДРЕЗДЕН | кроме восскресенья | від 1610 грн. |
НИКОЛАЕВ | ГАМБУРГ | пон., ср., птн. | от 1995 грн. |
НИКОЛАЕВ | ГАННОВЕР | кроме чтв. | от 1995 грн. |
НИКОЛАЕВ | ЛЬВОВ | ежедневно | от 680 грн. |
НИКОЛАЕВ | ТЕРНОПОЛЬ | ежедневно | от 584 грн. |
НИКОЛАЕВ | ОДЕССА | ежедневно | от 136 грн. |
Другое направление надо уточнять.
УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА:
до 240 часов до выезда: 80% стоимости билета
до 120 часов до выезд: 50% стоимости билета
до 48 часов до выезд: 20% стоимости билета